硫酸钴
Cobalt sulfate
外观:桃红色结晶,颜色均匀、一致。
包装: 1000kg/袋、25kg/袋。
用途: 主要用于生产三元电池的阳极材料镍钴锰酸锂。涂料工业中用作油漆催干剂。陶瓷工业用作彩色瓷器釉药。化学工业用于制造含钴的颜料和作为生产各种钴盐的原料。还用作催化剂和分析试剂等。此外,可用于电镀钴、钴颜料、陶瓷、搪瓷、釉彩以及用作催化剂、泡沫稳定剂、催干剂等。
品级 grade | CoSO4·7H2O |
标准 standard | 典型值 Typical Analysis |
钴(Co)/ % | ≥20.00 | 20.69 |
铜(Cu)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
铁(Fe)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
镍(Ni)/ % | ≤0.0010 | 0.0005 |
钙(Ca)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
镁(Mg)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
铅(Pb)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
钠(Na)/ % | ≤0.0050 | 0.0001 |
锰(Mn)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
锌(Zn)/ % | ≤0.0010 | 0.0001 |
镉(Cd)/ % | ≤0.0010 | 0.0003 |
铬(Cr)/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
氯化物(Cl-)/ % | ≤0.0100 | 0.0005 |
水不溶物/ % | ≤0.0100 | 0.0031 |
油分/ % | ≤0.0010 | 0.0002 |
磁性异物/ppb | ≤200 | 75.33 |


